Ereignis- und Identitätsmodell
Prüfen Sie, welche Ereignisse und Kennungen einen aktiven oder wiederkehrenden Nutzer für Ihr Produkt definieren.
Diese Plattformen erfüllen alle ausgewählten Filter. Vergleichen Sie geprüfte Preise, Bereitstellungsoptionen, Funktionen und wichtige Unterschiede.
23 passende Plattformen
Eine Retention-Analyse setzt ein klares Ereignismodell und nützliche Kohorten voraus. Vergleichen Sie, wie jede Plattform wiederkehrende Nutzer definiert, Verlaufsdaten speichert und aus einer Kohorte eine Handlung ableitet.
Prüfen Sie, welche Ereignisse und Kennungen einen aktiven oder wiederkehrenden Nutzer für Ihr Produkt definieren.
Prüfen Sie, ob Sie Kohortenregeln, Intervalle, Segmente und Vergleichszeiträume ändern können, ohne den Bericht neu zu erstellen.
Suchen Sie nach Funnels, Segmenten, Exporten und Integrationen, mit denen Ihr Team auf eine Änderung der Retention reagieren kann.
Nutzen Sie geprüfte Preise, Bereitstellungsmodelle, Produkteignung und wichtige Abwägungen, um eine Vorauswahl zu treffen. Öffnen Sie eine Plattform für die vollständige Faktenprüfung.
| Plattform | Preise | Bereitstellung | Geeignet für | Wichtige Abwägung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| PostHog | Cloud-Produktanalyse: 1 Mio. Events/Monat gratis, danach ab 0,00005 $ je Event; weitere Produkte haben eigene nutzungsbasierte Freikontingente | Selbst gehostete und Cloud-Optionen | Entwickler und Produktteams, die Analyse, Replay, Experimente und Feature-Auslieferung bündeln möchten | Jedes Produkt wird separat gemessen. Self-Hosting ist Open Source, aber für Hobbyeinsatz positioniert und betrieblich aufwendig. | Details |
| Mixpanel | Free umfasst 1 Mio. Events/Monat; Growth umfasst die erste Million gratis und wird danach nutzungsbasiert berechnet; Enterprise nach Angebot | Vom Anbieter gehostete Cloud | Growth-Teams und Produktmanager mit Bedarf an detaillierten Verhaltensdaten | Gratis- und Growth-Tarife begrenzen Events und Replays; Governance, Sicherheit und hohe Kontingente sind Enterprise-Funktionen. | Details |
| Matomo | Self-Hosted Open Source; Matomo Cloud nach Datenverkehr im öffentlichen Rechner, Support und Add-ons separat | Selbst gehostete und Cloud-Optionen | Organisationen, die Datenhoheit und Datenschutzkontrolle benötigen | Der On-Premise-Kern ist gratis; Premium-Plugins, Support, Hosting, Wartung und Infrastruktur können Kosten verursachen. | Details |
| Google Analytics (GA4) | GA4 Standard ist gratis; Google Analytics 360 wird über den Vertrieb angeboten | Vom Anbieter gehostete Cloud | Website-Betreiber jeder Größe vom Kleinbetrieb bis zum Konzern | Berichte und Consent-Konfiguration sind anspruchsvoll; 360-Preise sind nicht öffentlich und Standard-Properties haben niedrigere Limits. | Details |
| Heap | Gratis bis 10.000 Sitzungen/Monat; Growth Self-Service; Pro und Premier nach Angebot, Replay und Heatmaps als Add-ons | Vom Anbieter gehostete Cloud | Produkt- und Marketingteams, die Nutzerverhalten automatisch erfassen möchten | Replay, Heatmaps und Fehleranalyse sind Add-ons für Pro/Premier; Preise oberhalb Growth sind individuell. | Details |
| Amplitude | Gratis mit 2 Mio. Events/Monat; Plus ab 0 $ mit 2 Mio. inklusive und nutzungsbasierter Skalierung; Growth/Enterprise nach Angebot | Vom Anbieter gehostete Cloud | Growth-Teams und Produktmanager mit Bedarf an fortgeschrittener Produktanalyse | Free und Plus messen Eventvolumen; fortgeschrittene Analyse, Governance, SSO und höhere Replay-Limits benötigen individuelle Tarife. | Details |
| Open Web Analytics | Kostenlos und Open Source | Selbst gehostet | Technisch versierte Nutzer, die eine kostenlose selbst gehostete Lösung wünschen | Community-Software verlangt Betrieb und Wartung; Dokumentation und Releases sind weniger aktiv als bei großen Alternativen. | Details |
| Countly | Countly Lite gratis und selbst gehostet; Flex Private Cloud bis 500 MAU gratis, bezahlt ab 40 $/Monat; Enterprise Self-Hosted nach Angebot | Selbst gehostete und Cloud-Optionen | Entwickler und Produktteams mit plattformübergreifender Analyse | Lite ist eingeschränkt; Flex-Add-ons und Enterprise können Umfang und Kosten deutlich verändern. | Details |
| Umami | Self-Hosted Open Source; Cloud: Hobby 0 $, Pro 20 $/Monat, Business 200 $/Monat, Enterprise nach Angebot | Selbst gehostete und Cloud-Optionen | Technische Teams und Unternehmen mit Fokus auf Datenschutz und Einfachheit | Cloud misst Hits, Events und Eigenschaften; Self-Hosting verlagert Updates, Datenbank und Backups auf Ihr Team. | Details |
| Smartlook | Keine neuen Abonnements seit dem 31. Mai 2026. Verlängerungen und Erweiterungen enden am 31. August 2026. | Vom Anbieter gehostete Cloud | Bestehende Smartlook-Kunden, die zu einer anderen Plattform für die Verhaltensanalyse von Websites oder Apps wechseln möchten | Der Support für kostenpflichtige Abonnements endet am 31. August 2027. Exportieren Sie benötigte Daten vor Ablauf Ihres Tarifs: Historische Daten werden nicht automatisch zu Splunk übertragen. Die Plattform und verbleibende Daten sollen am 30. September 2027 gelöscht werden. | Details |
| Mouseflow | Gratis: 500 Sitzungen/Monat; Essential: 39 €/Monat bei monatlicher Abrechnung oder 25 €/Monat bei jährlicher Abrechnung; Advanced: 149 €/Monat bei monatlicher Abrechnung oder 109 €/Monat bei jährlicher Abrechnung; Premium: 319 €/Monat bei jährlicher Abrechnung; Enterprise: auf Anfrage | Vom Anbieter gehostete Cloud | Marketing- und Produktteams mit Bedarf an detailliertem Nutzerverhalten | Sitzungen, Projekte, Funnels und Aufbewahrung steigen je Tarif; nach Verbrauch des Kontingents stoppt Tracking. | Details |
| Woopra | Pro ab 999 $/Monat für 5 Mio. Aktionen; Enterprise nach Angebot; 30 Tage kostenlos testen | Vom Anbieter gehostete Cloud | Produkt- und Marketingteams mit Bedarf an Customer-Journey-Einblicken | Der aktuelle Einstiegstarif beginnt bei 999 $/Monat; Warehouse-Synchronisierung, Governance, SSO und dedizierter Support benötigen ein individuelles Enterprise-Paket. | Details |
| Wix Analytics | Für alle Wix-Website-Betreiber enthalten; duplizierte und benutzerdefinierte Berichte benötigen Business VIP, kein separates Analyse-Abo | Vom Anbieter gehostete Cloud | Wix-Betreiber mit Bedarf an integrierter Website- und Geschäftsanalytik | Nur in Wix verfügbar. Standardberichte können etwa eine Stunde verzögert sein; benutzerdefinierte Berichte benötigen Business VIP und Consent-Einstellungen können die Datenerfassung reduzieren. | Details |
| FullStory | Free umfasst 30.000 Sitzungen/Monat und 12 Monate Analysehistorie; Business, Advanced und Enterprise nach Angebot | Vom Anbieter gehostete Cloud | Mittlere und große Produktteams sowie UX-Forschung | Free enthält keine erweiterten Dashboards, StoryAI, Mobile Capture oder konfigurierbaren Datenschutz; Bezahltarife nach Angebot. | Details |
| Piwik PRO | Business ab 36 €/Monat für bis zu 2 Mio. Aktionen und 20 Domains; Enterprise ab 366 €/Monat bei jährlicher Abrechnung | Vom Anbieter gehostete Cloud | Regulierte Unternehmen und öffentliche Organisationen mit Bedarf an Datenschutzkontrollen, Consent-Management und detaillierter First-Party-Analyse | Piwik PRO wird in öffentlicher oder privater Anbieter-Cloud bereitgestellt und nicht selbst betrieben. Sitzungsprotokolle und Heatmaps sind verfügbar, jedoch kein Session Replay. | Details |
| LogRocket | Sitzungsbasierte Preise mit 14 Tagen Test; der öffentliche Rechner startet derzeit bei 176 $/Monat für 25.000 erfasste Sitzungen, Endpreis nach Nutzern, Aufbewahrung, Add-ons und Bereitstellung | Selbst gehostete und Cloud-Optionen | Produkt-, Entwicklungs-, Support- und UX-Teams, die Replays mit technischer Diagnose und Produktanalyse verbinden | Kosten steigen mit erfassten Sitzungen und Konfiguration. Self-Hosting ist eine Enterprise-Option, keine kostenlose Community Edition; Galileo AI und Enterprise-Kontrollen hängen vom Paket ab. | Details |
| Contentsquare | Experience Analytics Free umfasst 200.000 Sitzungen/Monat und ein Projekt; Growth skaliert nach Sitzungen und Produkten, Pro und Enterprise werden vertriebsunterstützt angeboten | Vom Anbieter gehostete Cloud | Produkt-, E-Commerce-, UX- und Enterprise-Teams mit Bedarf an breiter Experience-Analyse für Websites und Apps | Contentsquare ist eine Produktsuite und besitzt auch Hotjar und Heap. Produkt-, Tarif-, Sitzungs-, Projekt-, Aufbewahrungs- und Monitoring-Wahl verändern Umfang und Kosten deutlich. | Details |
| Rybbit | 7 Tage Cloud-Test; Standard ab 13 $/Monat und Pro ab 26 $/Monat bei jährlicher Zahlung für 100.000 monatliche Seitenaufrufe; Enterprise nach Angebot; AGPL-Self-Hosting gratis | Selbst gehostete und Cloud-Optionen | Datenschutzbewusste Produkt-, Entwicklungs-, Marketing- und Agenturteams, die tiefere selbst hostbare Analyse mit Replay und Fehlerkontext wünschen | Cloud-Replay erfordert Pro, und es gibt keinen dauerhaften Cloud-Gratis-Tarif. Self-Hosting ist gratis, aber Sie betreiben Datenbank, Updates, Speicher, Datenschutz und Backups. | Details |
| OpenPanel | 30 Tage Cloud-Test; Cloud ab 2,50 $/Monat für 5.000 Events bzw. 20 $/Monat für 100.000 Events, danach nutzungsabhängig; AGPL-Self-Hosting kostenlos | Selbst gehostete und Cloud-Optionen | Entwickler, SaaS-Teams und datenschutzbewusste Unternehmen, die Web- und Produktanalyse in einem offenen System bündeln möchten | Nach dem 30-Tage-Test gibt es keinen allgemeinen kostenlosen Cloud-Tarif. Self-Hosting erfordert VPS, Docker-Dienste, Datenbankbetrieb, Updates, E-Mail-Konfiguration, Sicherheit und Backups. | Details |
| Usermaven | 14 Tage Test; Growth ab 84 $/Monat für 250.000 Events, 3 Nutzer und 3 Workspaces; Scale ab 199 $/Monat; Enterprise nach Angebot; White-Label-Analyse ab 49 $/Monat | Selbst gehostete und Cloud-Optionen | Marketing-, Produkt-, E-Commerce-, SaaS- und Agenturteams, die Traffic, Produktnutzung, Attribution und Kundenberichte in einem Dienst benötigen | Kein dauerhafter Gratis-Tarif. Die Preise starten bei 250.000 Events pro Monat und können bei Mehrverbrauch automatisch steigen; On-Premises oder Private Cloud sind Enterprise-Optionen, keine Community Edition. | Details |
| Pendo | Gratis-Tarif bis 500 monatlich aktive Nutzer; Base, Core und Ultimate mit individuellen Preisen nach MAUs und Modulen; vollständiger Plattformtest 30 Tage | Vom Anbieter gehostete Cloud | Produkt-, Customer-Success- und Digital-Adoption-Teams, die Analyse mit In-App-Guides, Feedback und Enterprise-Governance verbinden | Bezahlpreise sind nicht öffentlich und hängen von monatlich aktiven Nutzern sowie Modulen ab. Session Replay ist nicht in jedem Tarif enthalten; oberhalb von 500 MAUs können in Pendo Free keine neuen Guides, NPS-Umfragen oder Segmente erstellt werden. | Details |
| Glassbox | Individuelle Preise nach Paket, Web- oder App-Sitzungsvolumen und Aufbewahrungszeit; Pakete richten sich an Production Operations, Marketing/Business oder Produktteams | Selbst gehostete und Cloud-Optionen | Große, regulierte und stark frequentierte Organisationen mit Bedarf an Journey-Nachweisen, Replay, technischer Diagnose und flexibler Bereitstellung | Kein öffentlicher Einstiegspreis und kein Self-Service-Gratis-Tarif. Umfang, Replay-Sampling, Sitzungsvolumen, Aufbewahrung, Module sowie Cloud-, Hybrid- oder On-Premises-Bereitstellung werden im Vertriebsprozess festgelegt. | Details |
| Open Analytics | Selbsthosting unter AGPL-3.0 ohne Lizenzgebühr. Monatliche Hostingtarife: Starter 9 $ für 50.000 Events und 1 Website; Growth 19 $ für 500.000 Events und 5 Websites; Pro 49 $ für 5 Millionen Events und 10 Websites. Kein kostenloser Hostingtarif. | Selbst gehostete und Cloud-Optionen | Datenschutzorientierte Produkt-, Marketing- und Entwicklungsteams, die offene Webanalyse mit Umsatzattribution und KI-Agentenzugriff benötigen | Für das Hosting gibt es keinen kostenlosen Tarif. Self-Hosting erfordert Linux, Docker, vier DNS-Einträge, etwa 4 GB RAM und 25 GB Speicher; veröffentlichte Images sind amd64. DNT- und GPC-Traffic wird absichtlich nicht erfasst. | Details |
Entwicklerorientierte Produkt- und Webanalyse mit Nutzungsdaten, Replay, Feature Flags, Experimenten, Umfragen und Datenwerkzeugen in einer Cloud- oder Self-Hosted-Plattform.
Produktanalyse für Growth- und Produktteams mit Funnels, Bindung, Replay, Experiment-Unterstützung und Self-Service-Auswertung für Web und Mobilgeräte.
Datenschutzorientierte Analyse-Suite als Self-Hosted- und Cloud-Ausgabe für volle Datenhoheit, Governance und erweiterbare Web- und App-Analyse.
Googles Standardplattform für Web- und App-Messung mit GA4-Events, Attribution, Werbeintegrationen und BigQuery-Anbindung.
Automatische Produktanalyse von Contentsquare mit Low-Code-Erfassung, Funnels, Journeys, Anreicherung und Enterprise-Governance.
Digitale Analyse für Produkt, Growth und Marketing mit Produktanalyse, Replay, Experimenten, Feature-Auslieferung und KI.
GPL-lizenziertes Self-Hosted-Framework für Seitenaufrufe, Events, Ziele, Funnels, Segmente, Klick-Heatmaps, Pfade und WordPress.
Datenschutzorientierte Produktanalyse als Self-Hosted- oder Private-Cloud-Lösung für Web, Mobile, Desktop, Journeys, Feedback und Messaging.
Open-Source-Analyse als Self-Hosted oder Cloud mit cookielosem Traffic, Events, Funnels, Umsatz, Web Vitals, Replay und Heatmaps.
Web- und Mobile-Verhaltensanalyse mit Replays, Heatmaps, Funnels, Events und Crash-Berichten. Verkauf seit 31. Mai 2026 beendet; nicht für Neukunden verfügbar.
Digital-Experience-Analyse mit Replays, Heatmaps, Funnels, Journey- und Formularanalyse, Fehlererkennung, Feedback und Mina AI.
Customer-Journey-Analyse mit Personenprofilen, Journeys, Berichten, Automationen und KI-gestützten Kundeneinblicken.
In Wix integrierte Analyse für Traffic, Verhalten, Umsatz, Echtzeitaktivität, Sitzungsaufzeichnungen, KI-Fragen, KI-Sichtbarkeit und Wachstumsberichte.
Digital-Experience-Analyse mit Replay, Heatmaps, Funnels, Events und KI für Web und Mobile.
Datenschutzorientierte Analyse- und Datenaktivierungs-Suite für regulierte Organisationen mit Web- und App-Analyse, Tag- und Consent-Management, Journeys und E-Commerce-Berichten.
KI-gestützte Digital-Experience-Plattform mit Web-/Mobile-Replay, Produktanalyse, Frontend-Fehlern, Netzwerkdaten, Performance, Heatmaps, Funnels und Umfragen.
Digital-Experience-Suite für Web und Mobile mit Replay, Heatmaps, Funnels, Journeys, Produktanalyse, Umfragen, Umsatzdaten, Fehlerüberwachung und KI-Zusammenfassungen.
Open-Source-Web- und Produktanalyse mit cookielosem Echtzeit-Traffic, eigenen Events, Nutzerprofilen, Funnels, Journeys, Bindung, Fehler-Tracking, Web Vitals und Session Replay als Cloud oder Self-Hosted.
Open-Source-Web- und Produktanalyse mit cookielosem Traffic, Events, eigenen Dashboards, Funnels, Retention, Umsatzmessung, Nutzerprofilen, Session Replay, A/B-Tests und optionalem KI-Assistenten.
Gehostete Web-, Produkt-, E-Commerce- und Marketing-Attribution-Analyse mit automatischen Events, Funnels, Customer Journeys, Nutzer- und Kontoprofilen, Retention, Umsatzattribution, KI-Berichten und White-Label-Optionen für Agenturen.
Plattform für Product Experience und Digital Adoption mit Produktanalyse, rückwirkendem Seiten- und Feature-Tagging, Funnels, Pfaden, Retention, Session Replay, In-App-Guides, NPS und weiteren Feedback-Werkzeugen, Roadmaps und KI-Erkenntnissen.
Enterprise-Plattform für Digital Experience Intelligence im Web und auf Mobilgeräten mit tagloser Interaktionserfassung, Journey- und Produktanalyse, Session Replay, Interaction Maps, Funnels, Performance- und Fehleranalyse, Voice-of-Customer und KI-Unterstützung.
Datenschutzorientierte, cookielose Webanalyse als gehosteter Dienst oder selbst gehostete AGPL-Software mit Echtzeitdaten, Funnels, Besucherpfaden, Retention, Umsatzattribution, Web Vitals sowie KI- und MCP-Zugriff.