Modelo de eventos e identidad
Confirma qué eventos e identificadores definen a un usuario activo o recurrente para tu producto.
Estas plataformas cumplen todos los filtros seleccionados. Compara sus precios verificados, opciones de despliegue, capacidades y diferencias importantes.
23 plataformas coincidentes
El análisis de retención depende de un modelo de eventos claro y de cohortes útiles. Compara cómo define cada plataforma a los usuarios recurrentes, almacena el historial y convierte una cohorte en una acción.
Confirma qué eventos e identificadores definen a un usuario activo o recurrente para tu producto.
Comprueba si puedes cambiar las reglas de las cohortes, los intervalos, los segmentos y los periodos de comparación sin rehacer el informe.
Busca embudos, segmentos, exportaciones e integraciones que ayuden a tu equipo a actuar ante un cambio en la retención.
Usa precios verificados, el despliegue, la idoneidad para tu producto y los aspectos clave para crear una lista de preselección. Abre una plataforma para consultar su verificación completa.
| Plataforma | Precios | Despliegue | Ideal para | Aspecto clave | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| PostHog | Analítica de producto en nube incluye 1 M de eventos/mes gratis; después desde 0,00005 $ por evento; otros productos tienen cuotas propias | Alojamiento propio y opciones en la nube | Desarrolladores y equipos de producto que quieren analítica, replay, experimentos y entrega de funciones juntas | Cada producto se factura por separado. Autoalojar es abierto pero orientado a hobby y exige mucho trabajo operativo. | Detalles |
| Mixpanel | Free incluye 1 M de eventos/mes; Growth incluye el primer millón gratis y después cobra por uso; Enterprise personalizado | Nube alojada por el proveedor | Equipos de crecimiento y responsables de producto que necesitan comportamiento detallado | Free y Growth limitan eventos y replays; gobierno, seguridad y gran escala son funciones Enterprise. | Detalles |
| Matomo | Código abierto autoalojado; Matomo Cloud se calcula por tráfico, con soporte y complementos aparte | Alojamiento propio y opciones en la nube | Organizaciones que necesitan propiedad de datos y control de privacidad | El núcleo On-Premise es gratis, pero plugins, soporte, hosting, mantenimiento e infraestructura pueden añadir coste. | Detalles |
| Google Analytics (GA4) | GA4 estándar es gratis; Google Analytics 360 se cotiza con ventas | Nube alojada por el proveedor | Propietarios web de pequeñas empresas a grandes organizaciones | Informes y consentimiento requieren aprendizaje; 360 no publica precio y las propiedades estándar tienen límites menores. | Detalles |
| Heap | Gratis hasta 10 000 sesiones/mes; Growth autoservicio; Pro y Premier a medida, replay y mapas como extras | Nube alojada por el proveedor | Producto y marketing que quieren captura automática del comportamiento | Replay, mapas y errores son complementos de Pro/Premier; niveles superiores tienen precio personalizado. | Detalles |
| Amplitude | Free incluye 2 M eventos/mes; Plus desde 0 $ con 2 M incluidos y escala por uso; Growth/Enterprise personalizados | Nube alojada por el proveedor | Equipos de crecimiento y producto que necesitan analítica avanzada | Free y Plus miden volumen; análisis avanzado, gobierno, SSO y más replay requieren niveles personalizados. | Detalles |
| Open Web Analytics | Gratis y de código abierto | Alojamiento propio | Usuarios técnicos que quieren analítica gratis y autoalojada | La comunidad exige mantenimiento propio; documentación y lanzamientos son menos activos que grandes alternativas. | Detalles |
| Countly | Countly Lite gratis y autoalojado; Flex Private Cloud gratis hasta 500 MAU y de pago desde 40 $/mes; Enterprise autoalojado personalizado | Alojamiento propio y opciones en la nube | Desarrolladores y producto que necesitan analítica multiplataforma | Lite es limitado; extras Flex y Enterprise pueden cambiar mucho alcance y coste. | Detalles |
| Umami | Autoalojado abierto; Cloud Hobby 0 $, Pro 20 $/mes, Business 200 $/mes, Enterprise personalizado | Alojamiento propio y opciones en la nube | Equipos técnicos y empresas que priorizan privacidad y sencillez | Cloud cuenta hits, eventos y propiedades; autoalojar deja actualizaciones, base de datos y copias a tu equipo. | Detalles |
| Smartlook | No se admiten nuevas suscripciones desde el 31 de mayo de 2026. Las renovaciones y ampliaciones terminan el 31 de agosto de 2026. | Nube alojada por el proveedor | Clientes actuales de Smartlook que preparan su traslado a otra plataforma de análisis del comportamiento en sitios web o aplicaciones móviles | El soporte de pago termina el 31 de agosto de 2027. Exporte los datos necesarios antes de que venza su plan: el historial no se transfiere automáticamente a Splunk. La retirada de la plataforma y la eliminación de los datos restantes están previstas para el 30 de septiembre de 2027. | Detalles |
| Mouseflow | Gratis: 500 sesiones/mes; Essential: 39 €/mes con facturación mensual o 25 €/mes con facturación anual; Advanced: 149 €/mes con facturación mensual o 109 €/mes con facturación anual; Premium: 319 €/mes con facturación anual; Enterprise: precio personalizado | Nube alojada por el proveedor | Marketing y producto que necesitan comportamiento detallado | Sesiones, sitios, embudos y retención aumentan por nivel; el seguimiento para al agotar sesiones. | Detalles |
| Woopra | Pro desde 999 $/mes por 5 M de acciones; Enterprise personalizado; prueba gratis de 30 días | Nube alojada por el proveedor | Producto y marketing que necesitan entender recorridos de clientes | El plan de entrada actual empieza en 999 $/mes; sincronización con almacenes, gobierno, SSO y soporte dedicado requieren un paquete Enterprise personalizado. | Detalles |
| Wix Analytics | Incluida para todos los sitios Wix; duplicar y personalizar informes requiere Business VIP, sin suscripción analítica separada | Nube alojada por el proveedor | Propietarios Wix que necesitan analítica web y comercial integrada | Solo disponible en Wix. Los informes estándar pueden tardar cerca de una hora; los personalizados requieren Business VIP y el consentimiento puede reducir los datos recogidos. | Detalles |
| FullStory | Free incluye 30 000 sesiones mensuales y 12 meses de retención; Business, Advanced y Enterprise bajo presupuesto | Nube alojada por el proveedor | Equipos de producto medianos/grandes e investigación UX | Free excluye paneles avanzados, StoryAI, captura móvil y privacidad configurable; pago bajo presupuesto. | Detalles |
| Piwik PRO | Business desde 36 €/mes para hasta 2 M de acciones y 20 dominios; Enterprise desde 366 €/mes con facturación anual | Nube alojada por el proveedor | Empresas reguladas y organismos públicos que necesitan controles de privacidad, consentimiento y analítica first-party detallada | Piwik PRO se aloja en nube pública o privada del proveedor, no se autogestiona. Incluye registros de sesión y mapas de calor, pero no replay de sesiones. | Detalles |
| LogRocket | Precio por sesiones con prueba de 14 días; el calculador público parte actualmente de 176 $/mes por 25.000 sesiones capturadas, con coste final según usuarios, retención, extras y despliegue | Alojamiento propio y opciones en la nube | Producto, ingeniería, soporte y UX que necesitan replay unido a diagnóstico técnico y analítica de producto | El coste crece con sesiones y configuración. El autoalojamiento es Enterprise, no una edición comunitaria gratis; Galileo AI y controles empresariales dependen del paquete. | Detalles |
| Contentsquare | Experience Analytics Free incluye 200.000 sesiones/mes y un proyecto; Growth escala por sesiones y productos, Pro y Enterprise se venden con asistencia comercial | Nube alojada por el proveedor | Producto, ecommerce, UX y grandes empresas que necesitan analítica amplia en sitios y apps | Contentsquare es una suite multiproducto y también posee Hotjar y Heap. Productos, plan, sesiones, proyectos, retención y monitorización cambian mucho el alcance y coste. | Detalles |
| Rybbit | Prueba cloud de 7 días; Standard desde 13 $/mes y Pro desde 26 $/mes con pago anual para 100.000 páginas vistas mensuales; Enterprise personalizado; self-hosting AGPL gratuito | Alojamiento propio y opciones en la nube | Equipos de producto, ingeniería, marketing y agencias centrados en privacidad que quieren analítica self-hosted más profunda con replay y contexto de errores | El replay cloud requiere Pro y no hay plan cloud gratuito permanente. El self-hosting es gratis, pero exige operar base de datos, actualizaciones, almacenamiento, privacidad y copias. | Detalles |
| OpenPanel | Prueba cloud de 30 días; nube desde 2,50 $/mes por 5.000 eventos o 20 $/mes por 100.000, y escala por volumen; autoalojamiento AGPL gratuito | Alojamiento propio y opciones en la nube | Desarrolladores, equipos SaaS y empresas preocupadas por la privacidad que quieren analítica web y de producto en un sistema abierto | No hay plan cloud general permanente tras la prueba de 30 días. El autoalojamiento requiere VPS, servicios Docker, operación de base de datos, actualizaciones, correo, seguridad y copias. | Detalles |
| Usermaven | Prueba de 14 días; Growth desde 84 $/mes por 250.000 eventos, 3 usuarios y 3 espacios; Scale desde 199 $/mes; Enterprise personalizado; marca blanca desde 49 $/mes | Alojamiento propio y opciones en la nube | Marketing, producto, ecommerce, SaaS y agencias que quieren tráfico, uso de producto, atribución e informes para clientes en un servicio | No hay plan gratis permanente. El precio parte de 250.000 eventos mensuales y puede subir automáticamente con el uso; on-premise o nube privada son opciones Enterprise, no una edición comunitaria. | Detalles |
| Pendo | Plan gratis hasta 500 usuarios activos mensuales; Base, Core y Ultimate con precios personalizados por MAU y módulos; prueba completa de 30 días | Nube alojada por el proveedor | Producto, customer success y adopción digital que necesitan analítica junto con guías in-app, feedback y gobierno empresarial | Los precios de pago no son públicos y dependen de los usuarios activos mensuales y los módulos. Session Replay no está en todos los planes; por encima de 500 MAU, Pendo Free bloquea la creación de nuevas guías, encuestas NPS o segmentos. | Detalles |
| Glassbox | Precio personalizado según paquete, volumen de sesiones web o app y retención; hay paquetes para operaciones de producción, marketing/negocio o equipos de producto | Alojamiento propio y opciones en la nube | Organizaciones grandes, reguladas o con mucho tráfico que necesitan evidencia de journeys, replay, diagnóstico técnico y despliegue flexible | No hay precio público de entrada ni plan gratis autoservicio. Alcance, muestreo de replay, volumen, retención, módulos y despliegue cloud, híbrido u on-premise se fijan con ventas. | Detalles |
| Open Analytics | El alojamiento propio bajo AGPL-3.0 no tiene coste de licencia. Planes alojados mensuales: Starter, 9 $ por 50.000 eventos y 1 sitio; Growth, 19 $ por 500.000 eventos y 5 sitios; Pro, 49 $ por 5 millones de eventos y 10 sitios. Sin plan alojado gratuito. | Alojamiento propio y opciones en la nube | Equipos de producto, marketing y desarrollo centrados en la privacidad que quieren analítica web abierta con atribución de ingresos y acceso para agentes de IA | El servicio alojado no tiene plan gratuito. El autohospedaje requiere Linux, Docker, cuatro registros DNS, unos 4 GB de RAM y 25 GB de disco; las imágenes publicadas son amd64. El tráfico DNT y GPC no se registra de forma intencionada. | Detalles |
Analítica web y de producto para desarrolladores que une uso, replay, feature flags, experimentos, encuestas y datos en nube o autoalojamiento.
Analítica de producto para crecimiento con embudos, retención, replay, apoyo a experimentos y análisis web/móvil autoservicio.
Suite de analítica privada autoalojada o en nube para control de datos, gobierno y análisis ampliable web y móvil.
Plataforma habitual de Google para medir web y apps con eventos GA4, atribución, publicidad e informes conectados a BigQuery.
Analítica automática de producto de Contentsquare con captura low-code, embudos, journeys, enriquecimiento y gobierno empresarial.
Analítica digital para producto, crecimiento y marketing con replay, experimentos, entrega de funciones e IA.
Framework GPL autoalojado para páginas, eventos, objetivos, embudos, segmentos, mapas de clics, rutas y WordPress.
Analítica privada de producto autoalojada o en nube privada para web, móvil, escritorio, journeys, feedback y mensajería.
Analítica abierta autoalojada o cloud sin cookies con eventos, embudos, ingresos, Web Vitals, replay y mapas de calor.
Analítica de comportamiento web y móvil con replay, mapas, embudos, eventos y fallos. Dejó de venderse el 31 de mayo de 2026.
Experiencia digital con replay, mapas, embudos, journeys, formularios, fricción, feedback y Mina AI.
Analítica de recorrido de cliente con perfiles, journeys, informes, automatizaciones e inteligencia asistida por IA.
Analítica integrada en Wix para tráfico, comportamiento, ingresos, actividad en tiempo real, grabaciones de sesión, preguntas con IA, visibilidad en IA e informes de crecimiento.
Experiencia digital con replay, mapas, embudos, eventos e IA para web y móvil.
Suite de analítica y activación de datos centrada en privacidad para organizaciones reguladas, con analítica web y móvil, gestión de etiquetas y consentimiento, journeys e informes de comercio electrónico.
Plataforma de experiencia digital con IA que une replay web/móvil, analítica de producto, errores frontend, red, rendimiento, mapas, embudos y encuestas.
Suite de experiencia digital web/móvil con replay, mapas, embudos, journeys, analítica de producto, encuestas, ingresos, errores y resúmenes de IA.
Analítica web y de producto de código abierto con tráfico en tiempo real sin cookies, eventos, perfiles, embudos, journeys, retención, errores, Web Vitals y replay en cloud o self-hosted.
Analítica web y de producto de código abierto con tráfico sin cookies, eventos, paneles personalizados, embudos, retención, ingresos, perfiles, replay de sesiones, pruebas A/B y un asistente de IA opcional.
Plataforma alojada de analítica web, de producto, ecommerce y atribución de marketing con captura automática, embudos, journeys, perfiles, retención, atribución de ingresos, informes con IA y marca blanca para agencias.
Plataforma de experiencia de producto y adopción digital con analítica, etiquetado retroactivo de páginas y funciones, embudos, rutas, retención, replay, guías dentro de la app, NPS y feedback, roadmaps e insights con IA.
Plataforma empresarial de inteligencia de experiencia digital para web y móvil con captura sin etiquetas, journeys, analítica de producto, replay, mapas de interacción, embudos, rendimiento, errores, voz del cliente y asistencia de IA.
Analítica web de código abierto, centrada en la privacidad y sin cookies, disponible como servicio alojado o software AGPL autohospedado, con datos en tiempo real, embudos, recorridos de visitantes, retención, atribución de ingresos, Web Vitals y acceso mediante IA y MCP.