Identiteitsmethode
Controleer hoe elk platform activiteiten verbindt, welke identificatiemiddelen het nodig heeft en wat er gebeurt voordat een bezoeker inlogt.
Deze platforms voldoen aan alle geselecteerde filters. Vergelijk hun gecontroleerde prijzen, hostingopties, mogelijkheden en belangrijke verschillen.
18 passende platforms
Apparaatoverstijgende rapporten proberen activiteit tussen browsers, apparaten of apps te verbinden. Vergelijk de identiteitsmethode, de ondersteunde kanalen en de beheermogelijkheden voor je team.
Controleer hoe elk platform activiteiten verbindt, welke identificatiemiddelen het nodig heeft en wat er gebeurt voordat een bezoeker inlogt.
Bevestig dat het platform de web- en appbronnen in je klantreis dekt en de integraties ondersteunt die je gebruikt.
Bekijk de instellingen voor toestemming, toegang, bewaring en verwijdering en lees daarna de gedocumenteerde beperkingen van de koppelingsmethode.
Gebruik gecontroleerde prijzen, hostingvormen, productgeschiktheid en belangrijke afwegingen om een shortlist te maken. Open een platform voor de volledige feitencontrole.
| Platform | Prijs | Hosting | Geschikt voor | Belangrijkste afweging | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixpanel | Free bevat 1 mln events/mnd; Growth bevat het eerste miljoen gratis en rekent daarna naar gebruik; Enterprise offerte | Cloud van leverancier | Growth- en productteams | Events en replays zijn begrensd; governance en schaal zijn Enterprise. | Details |
| Matomo | Zelfgehost open source; cloud op verkeer, support en add-ons apart | Zelf gehost en cloudopties | Organisaties met data- en privacycontrole | Plugins, support, hosting, onderhoud en infrastructuur kunnen kosten toevoegen. | Details |
| Google Analytics (GA4) | GA4 Standard gratis; Analytics 360 via verkoop | Cloud van leverancier | Alle website-eigenaren | Rapportage en toestemming zijn complex; 360-prijs is niet openbaar en Standard heeft limieten. | Details |
| Heap | Gratis tot 10.000 sessies/mnd; Growth selfservice; Pro/Premier offerte, replay add-on | Cloud van leverancier | Product en marketing met automatische capture | Replay, heatmaps en fouten zijn Pro/Premier-add-ons. | Details |
| Amplitude | Gratis 2 mln events/mnd; Plus gebruiksgebaseerd; Growth/Enterprise offerte | Cloud van leverancier | Growth- en productteams | Geavanceerde analyse, governance, SSO en meer replay vereisen maatwerk. | Details |
| Umami | Zelfhosting gratis; Cloud Hobby $0, Pro $20, Business $200/mnd, Enterprise offerte | Zelf gehost en cloudopties | Technische privacyteams | Cloud telt hits/events; zelfhosting vereist updates, database en back-ups. | Details |
| Smartlook | Geen nieuwe abonnementen sinds 31 mei 2026. Verlengen en uitbreiden kan niet meer vanaf 31 augustus 2026. | Cloud van leverancier | Bestaande Smartlook-klanten die willen overstappen naar een ander platform voor gedragsanalyse van websites of mobiele apps | Betaalde ondersteuning eindigt op 31 augustus 2027. Exporteer de benodigde gegevens voordat uw abonnement afloopt: historische gegevens gaan niet automatisch mee naar Splunk. Het platform en de resterende gegevens worden volgens planning op 30 september 2027 verwijderd. | Details |
| Mouseflow | Gratis: 500 sessies/maand; Essential: €39/maand bij maandelijkse facturering of €25/maand bij jaarlijkse facturering; Advanced: €149/maand bij maandelijkse facturering of €109/maand bij jaarlijkse facturering; Premium: €319/maand bij jaarlijkse facturering; Enterprise: prijs op aanvraag | Cloud van leverancier | Marketing en product | Tracking stopt bij quota; sessies en retentie verschillen per plan. | Details |
| Woopra | Pro vanaf $999/mnd voor 5 mln acties; Enterprise offerte; 30 dagen gratis proberen | Cloud van leverancier | Product en marketing | Het huidige instapabonnement start op $999/mnd; warehousesync, governance, SSO en vaste ondersteuning vereisen Enterprise-maatwerk. | Details |
| Wix Analytics | Inbegrepen voor alle Wix-sites; rapporten dupliceren en aanpassen vereist Business VIP, zonder apart analyticsabonnement | Cloud van leverancier | Wix-eigenaren die geïntegreerde site- en bedrijfsanalytics willen | Alleen in Wix. Standaardrapporten kunnen circa een uur achterlopen; maatwerk vereist Business VIP en toestemming kan de verzamelde data beperken. | Details |
| FullStory | Free: 30.000 sessies/mnd en 12 maanden; betaald offerte | Cloud van leverancier | Middelgrote/grote product- en UX-teams | Free mist geavanceerde dashboards, StoryAI, mobiel en instelbare privacy. | Details |
| Microsoft Clarity | Blijvend gratis zonder verkeerslimiet; onbeperkte heatmaps, sites en teamleden inbegrepen | Cloud van leverancier | Site-eigenaren en marketing- of productteams die gratis replays en heatmaps nodig hebben | Clarity wordt door de leverancier gehost en gebruikt cookies. Controleer toestemming en databeleid; het vervangt geen volledige first-party analyticsstack. | Details |
| Piwik PRO | Business vanaf €36/mnd voor 2 mln acties en 20 domeinen; Enterprise vanaf €366/mnd bij jaarbetaling | Cloud van leverancier | Gereguleerde bedrijven en publieke organisaties die privacycontrole, toestemming en gedetailleerde first-party analytics nodig hebben | Piwik PRO draait in publieke of private leverancierscloud en is niet zelfbeheerd. Sessielogs en heatmaps zijn beschikbaar, maar geen sessiereplay. | Details |
| LogRocket | Prijs per sessie met 14 dagen proef; publieke calculator start nu op $176/mnd voor 25.000 sessies, eindprijs naar seats, retentie, extra’s en deployment | Zelf gehost en cloudopties | Product, engineering, support en UX die replay met technische diagnose en productanalytics verbinden | Kosten schalen met sessies en configuratie. Zelfhosting is Enterprise, geen gratis community-editie; Galileo AI en bedrijfscontrole hangen van pakket af. | Details |
| Contentsquare | Experience Analytics Free bevat 200.000 sessies/mnd en één project; Growth schaalt met sessies en producten, Pro en Enterprise via sales | Cloud van leverancier | Product, e-commerce, UX en enterprises die brede analytics voor sites en apps nodig hebben | Multiproductsuite die ook Hotjar en Heap bezit. Product, plan, sessies, projecten, retentie en monitoring veranderen bereik en kosten sterk. | Details |
| Usermaven | 14 dagen proef; Growth vanaf $84/mnd voor 250.000 events, 3 gebruikers en 3 workspaces; Scale vanaf $199/mnd; Enterprise op maat; white label vanaf $49/mnd | Zelf gehost en cloudopties | Marketing-, product-, e-commerce-, SaaS- en bureauteams die verkeer, productgebruik, attributie en klantrapportage in één dienst willen | Geen permanent gratis plan. Prijzen beginnen bij 250.000 events per maand en kunnen automatisch stijgen met gebruik; on-premises of private cloud is Enterprise, geen community-editie. | Details |
| Pendo | Gratis plan tot 500 maandelijkse actieve gebruikers; Base, Core en Ultimate met maatwerkprijzen per MAU en module; volledige proef van 30 dagen | Cloud van leverancier | Product-, customer-success- en digitale-adoptieteams die analytics combineren met in-appbegeleiding, feedback en enterprise-governance | Betaalde prijzen zijn niet openbaar en hangen af van maandelijkse actieve gebruikers en modules. Session Replay zit niet in elk plan; boven 500 MAU blokkeert Pendo Free nieuwe gidsen, NPS-enquêtes en segmenten. | Details |
| Glassbox | Prijs op maat naar pakket, volume van web- of appsessies en retentie; pakketten voor productieoperaties, marketing/bedrijf of productteams | Zelf gehost en cloudopties | Grote, gereguleerde en drukbezochte organisaties die journeybewijs, replay, technische diagnose en flexibele deployment nodig hebben | Geen openbare instapprijs of gratis selfserviceplan. Bereik, replay-sampling, sessievolume, retentie, modules en cloud-, hybride of on-premises deployment worden met sales bepaald. | Details |
Productanalytics met funnels, retentie, replay en selfservice web/mobiel onderzoek.
Privacy-analytics in cloud of zelfgehost met data-eigendom en governance.
Google web- en appmeting met GA4-events, attributie, advertenties en BigQuery.
Automatische Contentsquare-productanalytics met capture, funnels, journeys en governance.
Digitale analytics met productanalyse, replay, experimenten, feature flags en AI.
Open-source cloud/zelfhosting met events, funnels, omzet, Web Vitals, replay en heatmaps.
Web/mobiel gedragsplatform sinds 31 mei 2026 niet meer te koop.
Digitale ervaring met replay, heatmaps, funnels, formulieren, frictie, feedback en Mina AI.
Customer-journey analytics met profielen, rapporten, automatisering en AI.
Ingebouwde Wix-analytics voor verkeer, gedrag, omzet, realtime activiteit, sessieopnames, AI-vragen, AI-zichtbaarheid en groeirapporten.
Digitale ervaring met replay, heatmaps, funnels, events en AI voor web/mobiel.
Gratis gedragsanalytics van Microsoft voor sites en apps met sessieopnames, klik- en scrollheatmaps, slimme events, frustratiesignalen en Copilot-samenvattingen.
Privacygerichte analytics- en data-activatiesuite voor gereguleerde organisaties met web/mobile, tag- en toestemmingsbeheer, journeys en e-commercerapporten.
AI-ondersteunde digitale ervaring met web/mobile replay, productanalytics, frontendfouten, netwerk, prestaties, heatmaps, funnels en enquêtes.
Web/mobile experience-suite met replay, heatmaps, funnels, journeys, productanalytics, enquêtes, omzet, fouten en AI-samenvattingen.
Gehoste web-, product-, e-commerce- en marketingattributie-analytics met automatische events, funnels, klantreizen, profielen, retentie, omzetattributie, AI-rapportage en white-labelopties voor bureaus.
Platform voor productervaring en digitale adoptie met productanalytics, retroactieve pagina- en featuretags, funnels, paden, retentie, sessiereplay, in-appgidsen, NPS en feedback, roadmaps en AI-inzichten.
Enterpriseplatform voor digitale ervaringsintelligentie op web en mobiel met tagloze vastlegging, journeys, productanalytics, replay, interactiekaarten, funnels, prestaties, fouten, klantfeedback en AI-assistentie.