Metoda de identificare
Verifică modul în care fiecare platformă conectează activitatea, identificatorii de care are nevoie și ce se întâmplă înainte ca un vizitator să se autentifice.
Aceste platforme corespund tuturor filtrelor selectate. Compară prețurile verificate, opțiunile de găzduire, capabilitățile și diferențele importante.
18 platforme potrivite
Rapoartele pe mai multe dispozitive încearcă să conecteze activitatea între browsere, dispozitive sau aplicații. Compară metoda de identificare, canalele acoperite și controalele disponibile echipei tale.
Verifică modul în care fiecare platformă conectează activitatea, identificatorii de care are nevoie și ce se întâmplă înainte ca un vizitator să se autentifice.
Confirmă că platforma acoperă sursele web și din aplicații din parcursul utilizatorului și acceptă integrările pe care le folosești.
Analizează controalele pentru consimțământ, acces, retenție și ștergere, apoi citește limitele documentate ale metodei de corelare.
Folosește prețurile verificate, opțiunile de găzduire, potrivirea produsului și compromisurile importante ca să creezi o listă scurtă. Deschide pagina unei platforme pentru verificarea completă a informațiilor.
| Platformă | Prețuri | Găzduire | Potrivit pentru | Compromis important | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixpanel | Free include 1 mil. evenimente/lună; Growth include primul milion gratis, apoi taxează după consum; Enterprise ofertă | Cloud găzduit de furnizor | Echipe growth și product management | Evenimentele și replay-urile sunt limitate; guvernanța și scala sunt Enterprise. | Detalii |
| Matomo | Nucleu self-hosted open source; cloud după trafic, suport și extensii separat | Găzduire proprie și opțiuni cloud | Organizații care cer controlul datelor | Pluginurile, suportul, găzduirea și mentenanța pot adăuga costuri. | Detalii |
| Google Analytics (GA4) | GA4 Standard gratis; Analytics 360 prin ofertă | Cloud găzduit de furnizor | Toți proprietarii de site-uri | Rapoartele și consimțământul sunt complexe; prețul 360 nu este public, Standard are limite. | Detalii |
| Heap | Gratis până la 10.000 sesiuni/lună; Growth self-service; Pro/Premier ofertă, replay extra | Cloud găzduit de furnizor | Produs și marketing care vor captură automată | Replay, heatmaps și erori sunt add-on-uri Pro/Premier. | Detalii |
| Amplitude | Gratis 2 mil. evenimente/lună; Plus după consum; Growth/Enterprise ofertă | Cloud găzduit de furnizor | Echipe growth și produs | Analiza avansată, guvernanța, SSO și mai mult replay cer plan personalizat. | Detalii |
| Umami | Self-hosted gratis; Cloud Hobby 0 $, Pro 20 $, Business 200 $/lună, Enterprise ofertă | Găzduire proprie și opțiuni cloud | Echipe tehnice orientate spre confidențialitate | Cloud numără hituri/evenimente; self-hosting cere actualizări, bază și backup. | Detalii |
| Smartlook | Nu se mai vând abonamente noi din 31 mai 2026. Reînnoirile și extinderile se încheie la 31 august 2026. | Cloud găzduit de furnizor | Clienți Smartlook existenți care pregătesc trecerea la altă platformă de analiză a comportamentului pe site-uri sau în aplicații mobile | Asistența pentru abonamentele plătite se încheie la 31 august 2027. Exportați datele necesare înainte de expirarea abonamentului: istoricul nu se transferă automat în Splunk. Închiderea platformei și ștergerea datelor rămase sunt programate pentru 30 septembrie 2027. | Detalii |
| Mouseflow | Gratuit: 500 de sesiuni/lună; Essential: 39 €/lună cu facturare lunară sau 25 €/lună cu facturare anuală; Advanced: 149 €/lună cu facturare lunară sau 109 €/lună cu facturare anuală; Premium: 319 €/lună cu facturare anuală; Enterprise: ofertă personalizată | Cloud găzduit de furnizor | Marketing și produs | Urmărirea se oprește la cotă; sesiunile și retenția variază. | Detalii |
| Woopra | Pro de la 999 $/lună pentru 5 mil. acțiuni; Enterprise ofertă; test gratuit 30 de zile | Cloud găzduit de furnizor | Produs și marketing | Planul actual de intrare începe la 999 $/lună; sincronizarea warehouse, guvernanța, SSO și suportul dedicat cer Enterprise personalizat. | Detalii |
| Wix Analytics | Inclusă pentru toate site-urile Wix; duplicarea și personalizarea rapoartelor cer Business VIP, fără abonament separat | Cloud găzduit de furnizor | Proprietari Wix care vor analiză web și de business integrată | Disponibilă numai în Wix. Rapoartele standard pot întârzia circa o oră; cele personalizate cer Business VIP, iar consimțământul poate reduce datele colectate. | Detalii |
| FullStory | Free: 30.000 sesiuni/lună și 12 luni; plătit prin ofertă | Cloud găzduit de furnizor | Echipe medii/mari de produs și UX | Free exclude dashboarduri avansate, StoryAI, mobil și privacy configurabil. | Detalii |
| Microsoft Clarity | Gratis permanent, fără limite de trafic; heatmaps, site-uri și membri de echipă nelimitați | Cloud găzduit de furnizor | Proprietari de site-uri și echipe de marketing sau produs care au nevoie de replay și heatmaps gratuite | Clarity este găzduit de furnizor și folosește cookie-uri. Verificați consimțământul și politicile de date; nu înlocuiește o soluție first-party completă. | Detalii |
| Piwik PRO | Business de la 36 €/lună pentru 2 mil. acțiuni și 20 domenii; Enterprise de la 366 €/lună facturat anual | Cloud găzduit de furnizor | Companii reglementate și organizații publice care cer control de confidențialitate, consimțământ și analiză first-party detaliată | Piwik PRO este găzduit în cloudul public sau privat al furnizorului, nu autoadministrat. Oferă jurnale de sesiune și heatmaps, dar nu session replay. | Detalii |
| LogRocket | Preț per sesiune cu test 14 zile; calculatorul public pornește acum de la 176 $/lună pentru 25.000 sesiuni, preț final după utilizatori, retenție, extraopțiuni și deployment | Găzduire proprie și opțiuni cloud | Produs, engineering, suport și UX care leagă replay de diagnostic tehnic și analiza produsului | Costul crește cu sesiunile și configurația. Self-hosting este Enterprise, nu ediție comunitară gratis; Galileo AI și controalele depind de pachet. | Detalii |
| Contentsquare | Experience Analytics Free include 200.000 sesiuni/lună și un proiect; Growth scalează după sesiuni și produse, Pro și Enterprise prin vânzări | Cloud găzduit de furnizor | Produs, e-commerce, UX și companii care au nevoie de analiză largă pe site-uri și aplicații | Suită multiprodus care deține și Hotjar și Heap. Produsele, planul, sesiunile, proiectele, retenția și monitorizarea schimbă mult aria și costul. | Detalii |
| Usermaven | Test 14 zile; Growth de la 84 $/lună pentru 250.000 de evenimente, 3 utilizatori și 3 workspaces; Scale de la 199 $/lună; Enterprise personalizat; white-label de la 49 $/lună | Găzduire proprie și opțiuni cloud | Marketing, produs, e-commerce, SaaS și agenții care vor trafic, utilizarea produsului, atribuire și rapoarte pentru clienți într-un singur serviciu | Nu există plan gratuit permanent. Prețul începe la 250.000 de evenimente lunare și poate crește automat cu utilizarea; on-premises sau private cloud sunt opțiuni Enterprise, nu ediție community. | Detalii |
| Pendo | Plan gratuit până la 500 de utilizatori activi lunar; Base, Core și Ultimate cu preț personalizat după MAU și module; test complet 30 de zile | Cloud găzduit de furnizor | Echipe de produs, customer success și adopție digitală care au nevoie de analiză, ghiduri în aplicație, feedback și guvernanță enterprise | Prețurile plătite nu sunt publice și depind de utilizatorii activi lunar și module. Session Replay nu este în toate planurile; peste 500 MAU, Pendo Free blochează ghiduri, chestionare NPS sau segmente noi. | Detalii |
| Glassbox | Preț personalizat după pachet, volumul de sesiuni web sau app și retenție; pachete pentru operațiuni de producție, marketing/business sau echipe de produs | Găzduire proprie și opțiuni cloud | Organizații mari, reglementate și cu trafic ridicat care au nevoie de dovezi pentru journeys, replay, diagnostic tehnic și deployment flexibil | Nu există preț public de intrare sau plan gratuit self-service. Aria, eșantionarea replay, volumul, retenția, modulele și deploymentul cloud, hibrid sau on-premises se stabilesc cu vânzările. | Detalii |
Analiză de produs cu pâlnii, retenție, replay și cercetare web/mobilă self-service.
Suită privată cloud sau self-hosted cu proprietatea și guvernanța datelor.
Măsurare Google web și app cu evenimente GA4, atribuire, reclame și BigQuery.
Analiză automată Contentsquare cu captură, pâlnii, journeys și guvernanță.
Analiză digitală cu produs, replay, experimente, feature flags și AI.
Analiză open source cloud/self-hosted cu evenimente, pâlnii, venit, Web Vitals, replay și heatmaps.
Platformă comportamentală web/mobil retrasă de la vânzare la 31 mai 2026.
Experiență digitală cu replay, heatmaps, pâlnii, formulare, fricțiune, feedback și Mina AI.
Analiză customer journey cu profiluri, rapoarte, automatizări și AI.
Analiză Wix integrată pentru trafic, comportament, venit, activitate în timp real, replay, întrebări AI, vizibilitate AI și rapoarte de creștere.
Experiență digitală cu replay, heatmaps, pâlnii, evenimente și AI web/mobil.
Serviciu gratuit Microsoft de analiză comportamentală pentru site-uri și aplicații, cu replay, heatmaps de clic și scroll, evenimente inteligente, semnale de frustrare și rezumate Copilot.
Suită de analiză și activare a datelor axată pe confidențialitate pentru organizații reglementate, cu web/mobile, tag și consent management, journeys și e-commerce.
Experiență digitală asistată AI cu replay web/mobil, analiză de produs, erori frontend, rețea, performanță, heatmaps, pâlnii și chestionare.
Suită de experiență web/mobil cu replay, heatmaps, pâlnii, journeys, analiză de produs, chestionare, venituri, erori și rezumate AI.
Platformă găzduită pentru analiză web, de produs, e-commerce și atribuire de marketing, cu evenimente automate, pâlnii, customer journeys, profiluri, retenție, atribuire de venit, rapoarte AI și white-label pentru agenții.
Platformă de product experience și digital adoption cu analiză, etichetare retroactivă de pagini și funcții, pâlnii, paths, retenție, replay, ghiduri în aplicație, NPS și feedback, roadmaps și insighturi AI.
Platformă enterprise de digital experience intelligence pentru web și mobil, cu captură fără tagging, journeys, analiză de produs, replay, hărți de interacțiune, pâlnii, performanță, erori, vocea clientului și asistență AI.