Metoda identyfikacji
Sprawdź, jak każda platforma łączy aktywność, jakich identyfikatorów potrzebuje i co dzieje się przed zalogowaniem użytkownika.
Te platformy spełniają wszystkie wybrane filtry. Porównaj zweryfikowane ceny, opcje hostingu, funkcje i najważniejsze różnice.
Pasujące platformy: 18
Raporty między urządzeniami próbują łączyć aktywność w różnych przeglądarkach, na urządzeniach lub w aplikacjach. Porównaj metodę identyfikacji, obsługiwane kanały i mechanizmy kontroli dostępne dla twojego zespołu.
Sprawdź, jak każda platforma łączy aktywność, jakich identyfikatorów potrzebuje i co dzieje się przed zalogowaniem użytkownika.
Upewnij się, że platforma obejmuje źródła internetowe i aplikacje w ścieżce użytkownika oraz obsługuje używane przez ciebie integracje.
Sprawdź mechanizmy zgody, dostępu, przechowywania i usuwania danych, a następnie przeczytaj udokumentowane ograniczenia metody dopasowywania.
Użyj zweryfikowanych cen, modeli hostingu, dopasowania do produktu i kluczowych kompromisów, aby utworzyć krótką listę. Otwórz stronę platformy, aby zobaczyć pełną weryfikację informacji.
| Platforma | Ceny | Hosting | Najlepsze dla | Kluczowy kompromis | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixpanel | Free obejmuje 1 mln zdarzeń/mies.; Growth obejmuje pierwszy milion gratis, potem rozlicza użycie; Enterprise oferta | Chmura dostawcy | Zespoły wzrostu i produktu | Zdarzenia i replay mają limity; governance i skala należą do Enterprise. | Szczegóły |
| Matomo | Rdzeń self-hosted open source; chmura wg ruchu, wsparcie i dodatki osobno | Własny hosting i chmura | Organizacje wymagające kontroli danych | Wtyczki, wsparcie, hosting, utrzymanie i infrastruktura mogą kosztować dodatkowo. | Szczegóły |
| Google Analytics (GA4) | GA4 Standard gratis; Analytics 360 na ofertę | Chmura dostawcy | Wszyscy właściciele stron | Raporty i zgody są złożone; cena 360 niepubliczna, Standard ma limity. | Szczegóły |
| Heap | Gratis do 10 tys. sesji/mies.; Growth self-service; Pro/Premier oferta, replay dodatek | Chmura dostawcy | Produkt i marketing chcące automatycznego zbierania | Replay, heatmapy i błędy są dodatkami Pro/Premier. | Szczegóły |
| Amplitude | Gratis 2 mln zdarzeń/mies.; Plus wg zużycia; Growth/Enterprise oferta | Chmura dostawcy | Zespoły wzrostu i produktu | Zaawansowana analiza, governance, SSO i więcej replay wymagają oferty. | Szczegóły |
| Umami | Self-hosted gratis; Cloud Hobby 0 $, Pro 20 $, Business 200 $/mies., Enterprise oferta | Własny hosting i chmura | Techniczne zespoły prywatności | Cloud liczy hity/eventy; self-hosting wymaga aktualizacji, bazy i kopii. | Szczegóły |
| Smartlook | Brak nowych subskrypcji od 31 maja 2026 r. Odnowienia i rozszerzenia kończą się 31 sierpnia 2026 r. | Chmura dostawcy | Obecni klienci Smartlook planujący przejście na inną platformę analizy zachowania użytkowników witryn lub aplikacji mobilnych | Płatne wsparcie kończy się 31 sierpnia 2027 r. Wyeksportuj potrzebne dane przed wygaśnięciem planu: historia nie zostanie automatycznie przeniesiona do Splunk. Wyłączenie platformy i usunięcie pozostałych danych zaplanowano na 30 września 2027 r. | Szczegóły |
| Mouseflow | Plan bezpłatny: 500 sesji/mies.; Essential: 39 €/mies. przy rozliczeniu miesięcznym lub 25 €/mies. przy rozliczeniu rocznym; Advanced: 149 €/mies. przy rozliczeniu miesięcznym lub 109 €/mies. przy rozliczeniu rocznym; Premium: 319 €/mies. przy rozliczeniu rocznym; Enterprise: wycena indywidualna | Chmura dostawcy | Marketing i produkt | Śledzenie zatrzymuje się po limicie; sesje i retencja zależą od planu. | Szczegóły |
| Woopra | Pro od 999 $/mies. za 5 mln akcji; Enterprise oferta; bezpłatny test 30 dni | Chmura dostawcy | Produkt i marketing | Obecny plan wejściowy zaczyna się od 999 $/mies.; synchronizacja warehouse, governance, SSO i dedykowane wsparcie wymagają Enterprise. | Szczegóły |
| Wix Analytics | Wliczona dla wszystkich stron Wix; kopiowanie i dostosowanie raportów wymaga Business VIP, bez osobnego abonamentu | Chmura dostawcy | Właściciele Wix potrzebujący zintegrowanej analityki strony i firmy | Tylko Wix. Standardowe raporty mogą mieć około godziny opóźnienia; niestandardowe wymagają Business VIP, a zgody mogą ograniczać zbieranie danych. | Szczegóły |
| FullStory | Free: 30 tys. sesji/mies. i 12 miesięcy; płatne oferta | Chmura dostawcy | Średnie/duże zespoły produktu i UX | Free nie ma zaawansowanych pulpitów, StoryAI, mobile i ustawień prywatności. | Szczegóły |
| Microsoft Clarity | Bezpłatnie bez limitu ruchu; nielimitowane heatmapy, strony i członkowie zespołu | Chmura dostawcy | Właściciele stron oraz zespoły marketingu i produktu potrzebujące darmowego replay i heatmap | Clarity jest hostowane przez dostawcę i używa cookies. Trzeba sprawdzić zgodę i zasady danych; nie zastępuje pełnej analityki first-party. | Szczegóły |
| Piwik PRO | Business od 36 €/mies. za 2 mln akcji i 20 domen; Enterprise od 366 €/mies. przy rozliczeniu rocznym | Chmura dostawcy | Firmy regulowane i instytucje publiczne potrzebujące kontroli prywatności, zgód i szczegółowej analityki first-party | Piwik PRO działa w publicznej lub prywatnej chmurze dostawcy, nie self-hosted. Oferuje logi sesji i heatmapy, ale nie session replay. | Szczegóły |
| LogRocket | Cena za sesje z testem 14 dni; publiczny kalkulator zaczyna obecnie od 176 $/mies. za 25 tys. sesji, końcowa cena zależy od użytkowników, retencji, dodatków i wdrożenia | Własny hosting i chmura | Produkt, engineering, support i UX łączące replay z diagnostyką techniczną i analityką produktu | Koszt rośnie z sesjami i konfiguracją. Self-hosting jest opcją Enterprise, nie darmową edycją community; Galileo AI i kontrole zależą od pakietu. | Szczegóły |
| Contentsquare | Experience Analytics Free obejmuje 200 tys. sesji/mies. i jeden projekt; Growth skaluje się według sesji i produktów, Pro i Enterprise przez sprzedaż | Chmura dostawcy | Produkt, e-commerce, UX i duże firmy potrzebujące szerokiej analityki stron i aplikacji | Pakiet wieloproduktowy, właściciel Hotjar i Heap. Produkty, plan, sesje, projekty, retencja i monitoring mocno zmieniają zakres i koszt. | Szczegóły |
| Usermaven | Test 14 dni; Growth od 84 $/mies. za 250 tys. zdarzeń, 3 użytkowników i 3 workspaces; Scale od 199 $/mies.; Enterprise indywidualnie; white label od 49 $/mies. | Własny hosting i chmura | Marketing, produkt, e-commerce, SaaS i agencje chcące ruchu, użycia produktu, atrybucji i raportów dla klientów w jednym serwisie | Brak stałego darmowego planu. Ceny zaczynają się od 250 tys. zdarzeń miesięcznie i mogą rosnąć automatycznie wraz z użyciem; on-premises lub private cloud to opcje Enterprise, nie edycja community. | Szczegóły |
| Pendo | Plan bezpłatny do 500 miesięcznie aktywnych użytkowników; Base, Core i Ultimate wyceniane według MAU i modułów; pełny test 30 dni | Chmura dostawcy | Zespoły produktu, customer success i digital adoption potrzebujące analityki, przewodników in-app, feedbacku i ładu enterprise | Płatne ceny nie są publiczne i zależą od miesięcznie aktywnych użytkowników oraz modułów. Session Replay nie jest w każdym planie; powyżej 500 MAU Pendo Free blokuje nowe guides, ankiety NPS i segmenty. | Szczegóły |
| Glassbox | Cena indywidualna według pakietu, wolumenu sesji web lub app oraz retencji; pakiety dla operacji produkcyjnych, marketingu/biznesu lub zespołów produktu | Własny hosting i chmura | Duże, regulowane i ruchliwe organizacje potrzebujące danych o journeys, replay, diagnostyki technicznej i elastycznego wdrożenia | Brak publicznej ceny wejściowej i darmowego planu self-service. Zakres, sampling replay, wolumen, retencja, moduły oraz wdrożenie cloud, hybrid lub on-premises ustala się ze sprzedażą. | Szczegóły |
Analityka produktowa z lejkami, retencją, replay i analizą web/mobile.
Prywatny pakiet chmurowy lub self-hosted z własnością i kontrolą danych.
Pomiar Google web i aplikacji z GA4, atrybucją, reklamami i BigQuery.
Automatyczna analityka Contentsquare z przechwytywaniem, lejkami, journeys i governance.
Analityka cyfrowa z produktem, replay, eksperymentami, feature flags i AI.
Open-source cloud/self-hosted z eventami, lejkami, przychodem, Web Vitals, replay i heatmapami.
Platforma zachowania web/mobile wycofana ze sprzedaży 31 maja 2026.
Doświadczenie cyfrowe z replay, heatmapami, lejkami, formularzami, tarciem, opiniami i Mina AI.
Customer journey analytics z profilami, raportami, automatyzacją i AI.
Wbudowana analityka Wix: ruch, zachowanie, przychody, aktywność na żywo, replay, pytania AI, widoczność AI i raporty wzrostu.
Doświadczenie cyfrowe z replay, heatmapami, lejkami, eventami i AI web/mobile.
Bezpłatna usługa Microsoft do analizy zachowania na stronach i w aplikacjach: replay, heatmapy kliknięć i przewijania, smart events, sygnały frustracji i podsumowania Copilot.
Prywatna platforma analityki i aktywacji danych dla organizacji regulowanych: web/mobile, tagi, zgody, journeys i e-commerce.
Analityka doświadczenia wsparta AI z replay web/mobile, analityką produktu, błędami frontend, siecią, wydajnością, heatmapami, lejkami i ankietami.
Platforma doświadczenia web/mobile z replay, heatmapami, lejkami, journeys, analityką produktu, ankietami, przychodami, błędami i podsumowaniami AI.
Hostowana analityka webowa, produktowa, e-commerce i atrybucja marketingowa z automatycznymi zdarzeniami, lejkami, customer journeys, profilami, retencją, atrybucją przychodów, raportami AI i white label dla agencji.
Platforma product experience i digital adoption z analityką produktu, wstecznym tagowaniem stron i funkcji, lejkami, ścieżkami, retencją, replay, przewodnikami w aplikacji, NPS i feedbackiem, roadmapami oraz insightami AI.
Enterprise digital experience intelligence dla web i mobile z przechwytywaniem bez tagów, journeys, analityką produktu, replay, mapami interakcji, lejkami, wydajnością, błędami, voice of customer i pomocą AI.